設備一覧
本社工場
| 主な設備 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| シャーリング | 6.5t×3,000L | 1 台 | 
| シャーリング | 4.5t×2,000L | 1 台 | 
| コーナーシャーリング | 4.5t×220×220 | 1 台 | 
| ターレットパンチ | 30t×1,270×1,830 | 2 台 | 
| エアクラッチプレス | 45t | 1 台 | 
| エアクラッチプレス | 35t | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 175t×3,000L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 125t×3,000L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 80t×2,000L | 2 台 | 
| ユニセットプレス | 60t | 1 台 | 
| アンコイラー・レベラー | 2t×500W×1.2t | 1 台 | 
| NC パイプ切断機 | 2 連式 | 2 台 | 
| 半自動溶接機 | 4 台 | 
兵庫工場
| 主な設備 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| シャーリング | 6.5×4,000L | 1 台 | 
| シャーリング | 6.5×2,000L | 1 台 | 
| コーナーシャー | 6t×300×300 | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 400t×7,200L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 300t×4,000L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 125t×3,000L | 3 台 | 
| ブレーキプレス | 50t×1,200L | 1 台 | 
| ターレットパンチプレス | 50t×1,270×1,830 | 1 台 | 
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×2,000 | 1 台 | 
| ターレットパンチプレス | 30t×1,000×1,540 | 1 台 | 
| ターレットパンチプレス | 20t×500×2,500 | 1 台 | 
| エアクラッチプレス | 300t | 1 台 | 
| エアクラッチプレス | 200t | 1 台 | 
| エアクラッチプレス | 150t | 1 台 | 
| エアクラッチプレス | 110t | 1 台 | 
| エアクラッチプレス | 80t | 1 台 | 
| アンコイラーレベラー ライン | 1.0t×1,000W×6,000L | 1 ライン | 
| スリッターライン | 1.0t×1,000W×6,000L | 1 ライン | 
| 大型製品静電塗装設備 | 2,500W×6,000L | 1 式 | 
| 形鋼用 NC(穴開切断) ドリルマシン | DS400 型 | 2 台 | 
| レーザーマシン | 16t×1,500×3,000 | 2 台 | 
| ユニット用梁 製造ライン | プレス 250t フォーミングロール | 1 ライン | 
| ユニット用梁 製造ライン | プレス 200t フォーミングロール | 1 ライン | 
| 半自動溶接機 | 15 台 | |
| スポット溶接機 | 130KVA | 2 台 | 
三重工場
| 主な設備 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| シャーリング | 6.5×4,000L | 1 台 | 
| コーナーシャー | 6×220×220 | 1 台 | 
| ターレットパンチプレス | 50t×1,270×1,830 | 2 台 | 
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×1,830 | 1 台 | 
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×1,830 | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 300t×6,000L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 150t×5,500L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 125t×3,000L | 4 台 | 
| ブレーキプレス | 80t×1,200L | 2 台 | 
| エアークラッチプレス | 160t | 4 台 | 
| エアークラッチプレス | 110t | 1 台 | 
| エアークラッチプレス | 45t | 8 台 | 
| ロールフィーダー 自動プレスライン | 300t×3,100L ブレーキプレス 3 台 自動搬送ロボット付 | 1 ライン | 
| ロールフィーダー 自動プレスライン | 3.2t×300W フォーミングライン | 1 ライン | 
| ロールフィーダー 自動プレスライン | 4.5t×400W 300t×3,100L ブレーキプレス | 1 ライン | 
| ロールフィーダー 自動プレスライン | 4.5t×400W 125t×3,000L ブレーキプレス | 1 ライン | 
| ロールフィーダー 自動プレスライン | プレス(160t)5 台 自動搬送ロボット付 | 1 ライン | 
| NC パイプ 自動切断穴開機 | 自動供給装置付 | 3 ライン | 
| NC パイプ切断機 | 2 連式 6,000L | 2 ライン | 
| 多軸ボール盤 | 7 連式 | 2 台 | 
| NC パイプ穴開機 | 3,000L | 1 ライン | 
| 溶接ロボット | 2 機連動式(治具 2 機、溶接機 2 台) | 2 基 | 
| 半自動溶接機 | 10 台 | |
| スポット溶接機 | 55KVA | 1 台 | 
| オリジナル特殊専用機 | 各種 | |
| バスユニット用スタッド製造ライン | プレス 250tフォーミングロール | 1 ライン | 
| バスユニット用スタッド製造ライン | プレス 200tフォーミングロール | 1 ライン | 
宿毛工場
| 主な設備 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| シャーリング | 6.5×4,000L | 1 台 | 
| シャーリング | 6.5×2,000L | 1 台 | 
| オートシャーリング | 2.3×2,545L 自動集積付 | 1 台 | 
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×2,000 | 1 台 | 
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×1,830 | 2 台 | 
| ブレーキプレス | 300t×6,000L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 200t×4,000L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 150t×4,000L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 80t×2,400L | 3 台 | 
| ブレーキプレス | 80t×2,000L | 1 台 | 
| ブレーキプレス | 35t×1,200L | 2 台 | 
| ウレタンロール | カラー板専用 | 1 台 | 
| エアークラッチプレス | 200t | 1 台 | 
| エアークラッチプレス | 80t | 2 台 | 
| エアークラッチプレス | 45t | 1 台 | 
| エアークラッチプレス | 35t | 1 台 | 
| ロールフィーダー 自動プレスライン | プレス 150t 3.2t×300W | 1 ライン | 
| ロールフィーダー 自動プレスライン | プレス 80t 2.3t×200W | 1 ライン | 
| 半自動溶接機 | 15 台 | |
| 金型製作設備 | 1 式 | |
| 鋸盤 | HF400 | 1 台 | 
