金属加工業
METAL PROCESSING BUSINESS
設備紹介
本社工場
| 主な設備 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリング | 6.5t×3,000L | 1台 |
| シャーリング | 4.5t×2,000L | 1台 |
| コーナーシャーリング | 4.5t×220×220 | 1台 |
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×1,830 | 2台 |
| エアクラッチプレス | 45t | 1台 |
| エアクラッチプレス | 35t | 1台 |
| ブレーキプレス | 175t×3,000L | 1台 |
| ブレーキプレス | 125t×3,000L | 1台 |
| ブレーキプレス | 80t×2,000L | 2台 |
| ユニセットプレス | 60t | 1台 |
| アンコイラー・レベラー | 2t×500w×1.2t | 1台 |
| NC パイプ切断機 | 2連式 | 2台 |
| 半自動溶接機 | 4台 | |
兵庫工場
| 主な設備 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリング | 6.5×4,000L | 1台 |
| シャーリング | 6.5×2,000L | 1台 |
| コーナーシャーリング | 6t×300×300 | 1台 |
| ブレーキプレス | 400t×7,200L | 1台 |
| ブレーキプレス | 300t×4,000L | 1台 |
| ブレーキプレス | 125t×3,000L | 3台 |
| ブレーキプレス | 50t×1,200L | 1台 |
| ターレットパンチプレス | 50t×1,270×1,830 | 1台 |
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×2,000 | 1台 |
| ターレットパンチプレス | 30t×1,000×1,540 | 1台 |
| ターレットパンチプレス | 20t×500×2,500 | 1台 |
| エアクラッチプレス | 300t | 1台 |
| エアクラッチプレス | 200t | 1台 |
| エアクラッチプレス | 150t | 1台 |
| エアクラッチプレス | 110t | 1台 |
| エアクラッチプレス | 80t | 1台 |
| アンコイラーレベラーライン | 1.0t×1,000W×6,000L | 1ライン |
| スリッターライン | 1.0t×1,000W×6,000L | 1ライン |
| 大型製品静電塗装設備 | 2,500W×6,000L | 1式 |
| 形鋼用NC(穴開切断)ドリルマシン | DS400型 | 2台 |
| レーザーマシン | 16t×1,500×3,000 | 2台 |
| ユニット用梁 製造ライン | プレス 250t フォーミングロール | 1ライン |
| ユニット用梁 製造ライン | プレス 200t フォーミングロール | 1ライン |
| 半自動溶接機 | 15台 | |
| スポット溶接機 | 130KVA | 2台 |
三重工場
| 主な設備 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリング | 6.5×4,000L | 1台 |
| コーナーシャーリング | 6×220×220 | 1台 |
| ターレットパンチプレス | 50t×1,270×1,830 | 2台 |
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×1,830 | 1台 |
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×1,830 | 1台 |
| ブレーキプレス | 300t×6,000L | 1台 |
| ブレーキプレス | 150t×5,500L | 1台 |
| ブレーキプレス | 125t×3,000L | 4台 |
| ブレーキプレス | 80t×1,200L | 2台 |
| エアークラッチプレス | 160t | 4台 |
| エアークラッチプレス | 110t | 1台 |
| エアークラッチプレス | 45t | 8台 |
| ロールフィーダー 自動プレスライン | 300t×3,100L ブレーキプレス 3台 自動搬送ロボット付 | 1ライン |
| ロールフィーダー 自動プレスライン | 3.2t×300W フォーミングライン | 1ライン |
| ロールフィーダー 自動プレスライン | 4.5t×400W 300t×3,100L ブレーキプレス | 1ライン |
| ロールフィーダー 自動プレスライン | 4.5t×400W 125t×3,000L ブレーキプレス | 1ライン |
| ロールフィーダー 自動プレスライン | プレス(160t)5台 自動搬送ロボット付 | 1ライン |
| NCパイプ自動切断穴開機 | 自動供給装置付 | 3ライン |
| NCパイプ切断機 | 2連式 6,000L | 2ライン |
| 多軸ボール盤 | 7連式 | 2台 |
| NCパイプ穴開機 | 3,000L | 1ライン |
| 溶接ロボット | 2機連動式(治具 2機、溶接機 2台) | 2基 |
| 半自動溶接機 | 10台 | |
| スポット溶接機 | 55KVA | 1台 |
| オリジナル特殊専用機 | 各種 | |
| バスユニット用スタッド製造ライン | プレス 250tフォーミングロール | 1ライン |
| バスユニット用スタッド製造ライン | プレス 200tフォーミングロール | 1ライン |
宿毛工場
| 主な設備 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリング | 6.5×4,000L | 1台 |
| シャーリング | 6.5×2,000L | 1台 |
| オートシャーリング | 2.3×2,545L 自動集積付 | 1台 |
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×2,000 | 1台 |
| ターレットパンチプレス | 30t×1,270×1,830 | 2台 |
| ブレーキプレス | 300t×6,000L | 1台 |
| ブレーキプレス | 200t×4,000L | 1台 |
| ブレーキプレス | 150t×4,000L | 1台 |
| ブレーキプレス | 80t×2,400L | 3台 |
| ブレーキプレス | 80t×2,000L | 1台 |
| ブレーキプレス | 35t×1,200L | 2台 |
| ウレタンロール | カラー板専用 | 1台 |
| エアークラッチプレス | 200t | 1台 |
| エアークラッチプレス | 80t | 2台 |
| エアークラッチプレス | 45t | 1台 |
| エアークラッチプレス | 35t | 1台 |
| ロールフィーダー 自動プレスライン | プレス 150t 3.2t×300W | 1ライン |
| ロールフィーダー 自動プレスライン | 1ライン | |
| 半自動溶接機 | 15台 | |
| 金型製作設備 | 1式 | |
| 鋸盤 | HF400 | 1台 |